...
Table: AO_3F6548_FIELDS_MAPPINGThe Table holds Mapping configuration data for issues field sync | |
---|---|
Column | Description |
DESTINATION_FIELD_ID varchar(255) | Admissible values for this field are:
|
DESTINATION_FIELD_NAME varchar(255) | The Destination field description. |
ID int(11) AI PK | The Unique Field Mapping Identifier (Primary Key). |
MAPPING_ID int(11) | The Mapping Identifier. |
SOURCE_FIELD_ID varchar(255) | Admissible values for this field are:
|
SOURCE_FIELD_NAME varchar(255) | The Source field description. |
SYNC_DIRECTION varchar(255) | Admissible values for this field are:
|
SYNC_ENABLED tinyint(1) | When a new mapping is defined two field mappings for comments and attachments are automatically created having SYNC_ENABLED=0. Admissible values for this field are:
|
SYNCH_ON_CREATE tinyint(1) | Admissible values for this field are:
|
NULL_ON_MISALIGNMENT tinyint(1) | Admissible values for this field are:
|
MAPPING_PATTERN_ID int(11) | The Mapping Pattern Identifier. |
SOURCE_CF_TYPE varchar(255) | Admissible values for this field are:
|
DESTINATION_CF_TYPE varchar(255) | Admissible values for this field are:
|
SYNCH_AUTOR tinyint(1) | Admissible values for this field are:
|
SYNCHRESTRICTIONVISIBILITY_RESTRICTION_VISIBILITY | Admissible values for this field are:
|
...
Table: AO_3F6548_MAPPING_PATTERNThe Table holds the Mapping Patterns | |
---|---|
Column | Description |
HQL_LINK_TYPE varchar(255) | Admissible values for this field are:
|
ID int(11) AI PK | The Unique Mapping Pattern Identifier (Primary Key) |
ISSUE_LINK_TYPE bigint(20) | Identifier of the JIRA issue Link. |
LABEL varchar(255) | The Button label. |
LINK_VERSUS_OUT_IN tinyint(1) | Admissible values for this field are:
|
PARTNERSHIP_ID int(11) | The Partnership Identifier. |
SOURCE_ISSUE_TYPE varchar(255) | The "from" Issue Type Identifier. |
SYSTEM_USER_CREDENTIAL tinyint(1) | Admissible values for this field are:
|
TARGET_ISSUE_TYPE varchar(255) | The "to" Issue Type Identifier. |
LINK_ACTIONS varchar(255) | Admissible values for this field are:
|
SYNCH_RESTRICTION_VISIBILITY | Admissible values for this field are:
|
Table: AO_3F6548_PERMISSIONSThe Table holds Permissions | |
---|---|
Column | Description |
ENTITY varchar(255) | Admissible values for this field are:
|
ID int(11) AI PK | The Unique Permission Identifier (Primary Key) |
ISSUE_TYPE_ID varchar(255) | The issue type Identifier |
PROJECT_ID bigint(20) | The project Identifier |
TYPE varchar(255) | Admissible values for this field are:
|
VALUE varchar(255) | Admissible values for this field are:
|